国际男女鞋尺码对照表
| 大陆男鞋 | 大陆新鞋码 | 日本男鞋码 | 欧洲男鞋码 | 英国男鞋码 | 美国男鞋码 | 大陆女鞋 | 大陆新鞋码 | 日本女鞋码 | 欧洲女鞋码 | 英国女鞋码 | 美国女鞋码 | |
| 38 | 24.0cm | 240 | 38 2/3 | 5.5 | 6.0 | 34 | 22.0cm | 220 | 36 | 4.0 | 5.0 | |
| 39 | 24.5cm | 245 | 39 1/3 | 6.0 | 6.5 | 35 | 22.5cm | 225 | 36 2/3 | 4.5 | 5.5 | |
| 40 | 25.0cm | 250 | 40 | 6.5 | 7.0 | 36 | 23.0cm | 230 | 37 1/3 | 5.0 | 6.0 | |
| 41 | 25.5cm | 255 | 40 2/3 | 7.0 | 7.5 | 37 | 23.5cm | 235 | 38 | 5.5 | 6.5 | |
| 42 | 26.0cm | 260 | 41 1/3 | 7.5 | 8.0 | 38 | 24.0cm | 240 | 38 2/3 | 6.0 | 7.0 | |
| 43 | 26.5cm | 265 | 42 | 8.0 | 8.5 | 39 | 24.5cm | 245 | 39 1/3 | 6.5 | 7.5 | |
| 44 | 27.0cm | 270 | 42 2/3 | 8.5 | 9.0 | 40 | 25.0cm | 250 | 40 | 7.0 | 8.0 | |
| 45 | 27.5cm | 275 | 43 1/3 | 9.0 | 9.5 | 41 | 25.5cm | 255 | 40 2/3 | 7.5 | 8.5 | |
| 46 | 28.0cm | 280 | 44 | 9.5 | 10 | 42 | 26.0cm | 260 | 41 1/3 | 8.0 | 9.0 |
